
チェコの地方行政区画は2000年に再編され、首都 (hlavní město)と13の自治地域 (kraj) に区分されている。
この再編により、歴史的なボヘミア・モラヴィア・シレジアの境界線は姿を消した。
地方、県、州の一覧
| (Lic. plate) | 地方名 | 州都 | 人口 (2004年) |
人口 (2006年) |
|---|---|---|---|---|
| A | プラハ | プラハ | 1,170,571 | 1,186,618 |
| S | 中部ボヘミア地方 (Středočeský kraj) | プラハ | 1,144,071 | 1,171,200 |
| C | 南ボヘミア地方 (Jihočeský kraj) | チェスケー・ブデヨビツェ | 625,712 | 630,063 |
| P | プルゼニ地方 (Plzeňský kraj) | ピルゼン | 549,618 | 553,896 |
| K | カルロヴィ・ヴァリ地方 (Karlovarský kraj) | カルロヴィ・ヴァリ | 304,588 | 304,770 |
| U | ウースチー・ナド・ラベム地方 (Ústecký kraj) | ウースチー・ナド・ラベム | 822,133 | 823,725 |
| L | リベレツ地方 (Liberecký kraj) | リベレツ | 427,563 | 430,285 |
| H | フラデツ・クラーロヴェー地方 (Královéhradecký kraj) |
フラデツ・クラーロヴェー | 547,296 | 549,620 |
| E | パルドゥビツェ地方(Pardubický kraj) | パルドゥビツェ | 505,285 | 507,425 |
| M | オロモウツ地方 (Olomoucký kraj) | オロモウツ | 635,126 | 639,857 |
| T | モラビア=シレジア地方 (Moravskoslezský kraj) |
オストラヴァ | 1,257,554 | 1,249,778 |
| B | 南モラビア地方 (Jihomoravský kraj) | ブルノ | 1,123,201 | 1,132,350 |
| Z | ズリーン地方 (Zlínský kraj) | ズリーン | 590,706 | 589,975 |
| J | ヴィソチナ地方 (Vysočina) | イフラヴァ | 517,153 | 511,406 |
チェコの地域 